BẢNG GIÁ NEW PEUGEOT 3008 2022 THÁNG 3
New Peugeot 3008 AT: 1.019.000.000₫New Peugeot 3008 AL: 1.129.000.000₫New Peugeot 3008 GT: 1.229.000.000₫New Peugeot 3008 được reviews với 2 phiên bản New Peugeot 3008 AL (Allure) và New Peugeot 3008 AT (Active) cùng 6 chắt lọc màu sắc. Vào đó, tất cả 3 tùy chọn color mới là Fusion Orange (Cam Fusion), Emerald Crystal (Xanh Emerald) và Platinum Grey (Xám Platinum).
Bạn đang xem: 3008 peugeot 2022 thông số kỹ thuật
Mau xe New Peugeot 3008THÔNG SỐ KỸ THUẬT NEW PEUGEOT 3008 2022
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | ||||
Kích thước toàn diện và tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.650 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | |
Chiều dài đại lý / Wheelbase (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | |
Khoảng sáng dưới gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | 165 | |
Bán kính cù vòng về tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | |
Trọng lượng / Weight | Không mua / Curb (kg) | 1450 | 1480 | 1480 |
Toàn tải / Gross (kg) | 1900 | 1930 | 1930 | |
Số số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 | 5 | 5 | |
Dung tích thùng xăng / Fuel tank capacity (L) | 53 | 53 | 53 | |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | ||||
Loại bộ động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại / Maximum output (hp 1.400 - 4.000 | ||||
Hộp số / Transmission | Tự đụng 6 cấp cho / 6-speed automatic | Tự rượu cồn 6 cung cấp / 6-speed automatic | Tự đụng 6 cung cấp / 6-speed automatic | |
Dẫn đụng / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | ||||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập giao diện Mac Pherson / Independent wheels - Mac Pherson axle | Độc lập hình dạng Mac Pherson / Independent wheels - Mac Pherson axle | Độc lập vẻ bên ngoài Mac Pherson / Independent wheels - Mac Pherson axle |
Sau / Rear | Bán chủ quyền / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán hòa bình / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán tự do / Semi-independent wheels - Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / power steering | Trợ lực điện / Electric nguồn steering | Trợ lực năng lượng điện / Electric power steering | Trợ lực năng lượng điện / Electric nguồn steering | |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu dáng Los Angeles / Los Angeles kiến thiết 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 18-inch hình trạng Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm kim loại tổng hợp 19-inch kiểu new york / thành phố new york design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | ||||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED | LED projector | LED projector | |
Đèn LED buổi ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | ● | |
Tự rượu cồn bật/tắt / auto headlight | ● | ● | ● | |
Đèn ngóng dẫn đường tự động / tự động follow me home | ● | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động hóa / auto Levelling | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu phía bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc đẹp / Color | Sơn đen / Black | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện và gập năng lượng điện / Electric heating và folding | ● | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | - | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot / Peugeot hình ảnh sản phẩm projection | - | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng nanh vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● (Hiệu ứng 3 chiều / 3d effect) | ● (Hiệu ứng 3d / 3d effect) | |
Gạt mưa tự động / auto wipers | ● | ● | ● | |
Thanh giá bán nóc / Roof rail | ● | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại sản phẩm ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | - | - | ● | |
Kính tối màu tại mặt hàng ghế sau với cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | - | - | ● | |
Cốp sau đóng góp - mở điện, lỏng lẻo tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | ● | |
Tay núm cửa sơn đen bóng và viền mạ chrome / đen exterior door handles with chrome detail | ● | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||||
Chất liệu ghế / Seat material | Da phối vải / Leather & fabric | Da Claudia Mistral / | Da Claudia Habana / | |
Mistral Claudia leather | Habana Claudia leather | |||
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | ● | Phong giải pháp GT / GT style | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | ● | |
Ghế người điều khiển chỉnh điện / Electric driver"s seat | ● | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger"s seat | - | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | - | - | ● | |
Tất cả hành lang cửa số chỉnh điện, một đụng / 4 nguồn windows with one-touch | ● | ● | ● | |
Bảng đồng hồ thời trang kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung trung khu / Touchscreen | 8-inch | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, apple Carplay và Android auto / USB, Bluetooth, apple Carplay và Android Auto | ● | ● | ● | |
Cần số năng lượng điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | ● | |
Phanh tay năng lượng điện tử / Electric parking brake | ● | ● | ● | |
Ốp thiết kế bên trong / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa ngõ kính chỉnh điện, 1 chạm, chống bị mắc kẹt / 4 power nguồn windows with one-touch & anti-pinch | ● | ● | ● | |
Điều hòa auto 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa giành riêng cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp phòng làm non / Small refrigerator | ● | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc ko dây / Wireless charging | ● | ● | ● | |
Hệ thống xác định & dẫn nhịn nhường / Navigation | - | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | - | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | - | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát quality không khí / Air chất lượng system | - | - | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | ||||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | ● | |
Cảm trở nên đỗ xe pháo / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi đụng nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / sport mode | ● | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại sản phẩm ghế sau / ISOFIX | ● | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | ● | |
Nút chuyển phiên lựa chọn cơ chế thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ lao dốc / Hill assist descent control | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình dài / Cruise control | ● | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / tốc độ limit | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ duy trì làn mặt đường / Lane keeping | - | ● | ● | |
Hệ thống dìm diện biển lớn báo vận tốc / tốc độ Limit Information | - | ● | ● | |
Nhắc nhở tín đồ lái triệu tập / Driver attention assist | - | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | - | ● | ● |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 3008 AT | New 3008 AL | New 3008 GT | |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | ||||
Kích thước toàn diện / Overall dimensions (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.650 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | |
Chiều dài đại lý / Wheelbase (mm) | 2.730 | 2.730 | 2.730 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | 165 | |
Bán kính xoay vòng về tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1.450 | 1.480 | 1480 |
Toàn cài đặt / Gross (kg) | 1.900 | 1.930 | 1.930 | |
Số số ghế / Seating capacity | 5 | 5 | 5 | |
Dung tích thùng nguyên liệu / Fuel tank capacity (L) | 53 | 53 | 53 | |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | ||||
Loại bộ động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực to / Maximum đầu ra (hp 1.400 - 4.000 | ||||
Hộp số / Transmission | Tự đụng 6 cung cấp / 6-speed automatic | Tự hễ 6 cung cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp cho / 6-speed automatic | |
Dẫn đụng / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | ||||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập giao diện Mac Pherson / Independent wheels - Mac Pherson axle | Độc lập hình trạng Mac Pherson / Independent wheels - Mac Pherson axle | Độc lập kiểu dáng Mac Pherson / Independent wheels - Mac Pherson axle |
Sau / Rear | Bán hòa bình / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán tự do / Semi-independent wheels - Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / nguồn steering | Trợ lực năng lượng điện / Electric power steering | Trợ lực năng lượng điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
Mâm xe pháo / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch hình dạng Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm kim loại tổng hợp 18-inch kiểu dáng Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu thủ đô new york / thành phố new york design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | ||||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED | LED projector | LED projector | |
Đèn LED buổi ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | ● | |
Tự cồn bật/tắt / tự động headlight | ● | ● | ● | |
Đèn ngóng dẫn đường tự động hóa / auto follow me home | ● | ● | ● | |
Cân bởi góc chiếu auto / tự động Levelling | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu phía bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc đẹp / Color | Sơn đen / Black | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện và gập điện / Electric heating và folding | ● | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | - | ● | ● | |
Đèn chào logo sản phẩm Peugeot / Peugeot biệu tượng công ty projection | - | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● (Hiệu ứng 3 chiều / 3d effect) | ● (Hiệu ứng 3d / 3 chiều effect) | |
Gạt mưa auto / tự động hóa wipers | ● | ● | ● | |
Thanh giá chỉ nóc / Roof rail | ● | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | - | - | ● | |
Kính buổi tối màu tại mặt hàng ghế sau với cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | - | - | ● | |
Cốp sau đóng - mở điện, nhàn hạ tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | ● | |
Tay vậy cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||||
Chất liệu ghế / Seat material | Da phối vải vóc / Leather & fabric | Da Claudia Mistral / Mistral Claudia leather | Da Claudia Habana / Habana Claudia leather | |
Vô lăng quấn da / Leather steering wheel | ● | ● | Phong phương pháp GT / GT style | |
Lẫy dịch số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | ● | |
Ghế người điều khiển chỉnh năng lượng điện / Electric driver's seat | ● | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger's seat | - | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | - | - | ● | |
Tất cả hành lang cửa số chỉnh điện, một va / 4 nguồn windows with one-touch | ● | ● | ● | |
Bảng đồng hồ thời trang kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | ● | |
Màn hình chạm màn hình trung trung khu / Touchscreen | 8-inch | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, apple Carplay & Android tự động / USB, Bluetooth, táo Carplay và Android Auto | ● | ● | ● | |
Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | ● | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | ● | |
Ốp thiết kế bên trong / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa ngõ kính chỉnh điện, 1 chạm, chống bị mắc kẹt / 4 power windows with one-touch & anti-pinch | ● | ● | ● | |
Điều hòa auto 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa giành riêng cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp phòng làm non / Small refrigerator | ● | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | ● | |
Hệ thống xác định & dẫn dường / Navigation | - | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | - | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | - | ● | ● | |
Gương chiếu đằng sau trong xe kháng chói tự động hóa / Electrochromic interior mirror | - | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát quality không khí / Air unique system | - | - | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | ||||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | ● | |
Cảm phát triển thành đỗ xe / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry và Start/Stop button | ● | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / sport mode | ● | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại sản phẩm ghế sau / ISOFIX | ● | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | ● | |
Nút chuyển phiên lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình dài / Cruise control | ● | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / tốc độ limit | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn con đường / Lane keeping | - | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển cả báo tốc độ / speed Limit Information | - | ● | ● | |
Nhắc nhở fan lái triệu tập / Driver attention assist | - | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | - | ● | ● |
Peugeot 408 là chủng loại xe có phong cách thiết kế theo phong cách coupe crossover, cùng với kế hoạch triển lẵm toàn cầu, nên không vứt bỏ khả năng sẽ được đưa về vn trong tương lai.
Mẫu SUV 7 nơi NEW PEUGEOT 5008 được đổi mới với hình thức bề ngoài hiện đại, sang trọng và bề thế, làm cho sự cân nặng bằng tuyệt đối hoàn hảo giữa sức mạnh và sự tinh tế. Cùng với lưới tản sức nóng tràn viền new và nhiều đèn chiếu sáng đặc trưng với nhận diện đặc thù của tương hiệu yêu thương hiệu đem lại sự hợp lý hoàn hảo dồn phần đầu xe.
Xem thêm: Rối loạn tăng động giảm chú ý : nguyên nhân, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh
Với các đường nét uyển đưa và khỏe khoắn, cùng với khoảng sáng gầm cao, SUV Peugeot 2008 new thể hiện vẻ bên ngoài bề vắt và mạnh mẽ mẽ. Diện mạo tinh tướng làm rất nổi bật các con đường nét được đụng khắc căng bóng liền mạch thân xe, khiến cho mẫu xe cộ một phong cách sống đụng và nhan sắc sảo.
Nhiều người nước ta quan niệm rằng, việc chọn màu sắc xe phù hợp tuổi theo quy luật ngũ hành trong tử vi sẽ giúp người chủ “tậu” được dòng xe như ý, rước cả may mắn tài lộc và sự suôn sẻ cùng cho đến lúc chủ xe gửi “xế yêu” về nhà.
Trong toàn cảnh SUV đang ngày càng chiếm nắm thượng phong trên toàn cầu, việc Peugeot hay ngẫu nhiên hãng xe như thế nào khác bổ sung thêm các mẫu SUV new vào team hình chưa phải chuyện cực nhọc ngờ.