A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học kinh tế Công nghiệp Long AnTên giờ Anh: Long An University of Economics và Industry
Mã trường: DLALoại trường: Dân lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đh - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết huấn luyện - Khóa ngắn hạn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
Tất cả sỹ tử đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.Bạn đang xem: Đại học kinh tế công nghiệp long an
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập sinh sống bậc THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn theo hiệu quả đánh giá năng lượng của Đại học tổ quốc TP.HCM.Phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng.4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
* cách tiến hành 1: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi THPT
Nhà trường công bố ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào trên website.Xem thêm: Tăng Học Phí Sư Phạm Kỹ Thuật Tp, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp
* phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập sống bậc THPT
Xét tuyển học tập bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12) đề nghị đạt >=18.Xét tuyển theo tổng điểm mức độ vừa phải lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển buộc phải đạt >=18.Xét tuyển chọn theo điểm mức độ vừa phải của năm lớp 12 bắt buộc đạt >=6.Xét tuyển học tập bạ theo điểm vừa phải 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12) đề nghị đạt >=6.* phương thức 3: Xét tuyển chọn theo công dụng đánh giá năng lực của Đại học tổ quốc TP.HCM
Thí sinh tham dự kỳ thi nhận xét năng lực 2024 bởi ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức với có kết quả đạt từ bỏ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học tài chính Công nghiệp Long An quy định.* phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng
Theo lao lý của quy chế tuyển sinh hiện tại hành.5. Học phí
Học tầm giá hệ đh chính quy: 12,6 triệu đồng/ học kỳ.II. Những ngành tuyển sinh
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển theo tác dụng thi THPT | Tổ vừa lòng môn xét tuyển chọn theo học tập bạ |
1 | Kế toán | 7340301 | - Toán, đồ lí, Hóa học - Toán, Địa lí, giáo dục công dân - Ngữ văn, Toán, Hóa học - Toán, Địa lí, tiếng Anh | - Toán, trang bị lí, Hóa học - Toán, Địa lí, giáo dục công dân - Ngữ văn, Toán, Hóa học - Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Anh |
2 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | - Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Anh - Toán, Sinh học, Ngữ văn - Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh - Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân | - Toán, thứ lí, tiếng Anh - Toán, Sinh học, Ngữ văn - Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh - Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân |
3 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Hóa học, giờ Anh - Toán, định kỳ sử, giáo dục công dân - Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Hóa học, tiếng Anh - Toán, định kỳ sử, giáo dục công dân - Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
4 | Luật gớm tế | 7380107 | - Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí - Toán, đồ dùng lí, Hóa học - Ngữ văn, Toán, Địa lí - Ngữ văn, thiết bị lí, Hóa học | - Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí - Toán, thiết bị lí, Hóa học - Ngữ văn, Toán, Địa lí - Ngữ văn, đồ vật lí, Hóa học |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | - Toán, vật lí, Hóa học - Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dân - Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh - Ngữ văn, Toán, vật dụng lí | Toán, đồ lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dân Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh Ngữ văn, Toán, vật lí |
6 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | - Toán, vật dụng lí, Hóa học - Toán, vật dụng lí, Sinh học - Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Anh - Toán, thiết bị lí, giáo dục và đào tạo công dân | - Toán, đồ dùng lí, Hóa học - Toán, trang bị lí, Sinh học - Toán, giáo dục công dân, giờ Anh - Toán, đồ gia dụng lí, giáo dục và đào tạo công dân |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | - Ngữ văn, Toán, giờ Anh - Ngữ văn, Hóa học, giờ Anh - Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Anh -Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | - Ngữ văn, Toán, giờ Anh - Ngữ văn, Hóa học, giờ Anh - Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ Anh - Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh - Toán, giáo dục công dân, giờ Anh - Ngữ văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Anh - Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | - Ngữ văn, Toán, giờ Anh - Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Anh - Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng Anh - Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||
Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |
Kế toán | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Quản trị ghê doanh | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Luật tởm tế | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 15 | 16 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 14 | - | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kiến trúc | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | ||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Marketing | 15 | 15 | 15 | 18 | |||
Quản trị công nghệ truyền thông | 15 | 15 | 16 | 19 | |||
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TrườngĐại học kinh tế Công nghiệp Long An
Ký túc xá trường
Đại học kinh tế Công nghiệp Long AnThư viện trường
Đại học tài chính Công nghiệp Long An
Năm 2024, trường Đại học tài chính công nghiệp Long An thông tin tuyển sinh theo bốn phương thức: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi THPT; Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập ở bậc THPT; Xét tuyển theo kết quả review năng lực của ĐHQG thành phố hồ chí minh và Xét tuyển chọn thẳng.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế Công Nghiệp Long An 2024 xét theo điểm thi giỏi nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL được ra mắt đến các thí sinh ví dụ như sau:
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đối với phương thức xét theo học bạ là 18 với Điểm thi review năng lực là 550. Riêng rẽ với điểm thi thpt 2024, Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách là 17, các ngành sót lại là 15.
Tên ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn chỉnh theo điểm thi TN | Điểm chuẩn Học bạ (theo HTXT ĐTB tổng hợp 3 môn) | Điểm chuẩn chỉnh theo hiệ tượng điểm ĐGNL |
Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 500 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17 | 18 | 500 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 500 |
Luật gớm tế | 7380107 | 15 | 18 | 500 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 500 |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 15 | 18 | 500 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 500 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 500 |
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Công Nghiệp Long An năm 2024
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học tài chính Công Nghiệp Long An năm 2024 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Công Nghiệp Long An năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học kinh tế Công Nghiệp Long An - 2024
✯ Điểm thi thpt - xem ngay ✯ Điểm thi ĐGNL QG sài gòn - xem ngay ✯ Điểm học tập bạ - coi ngayĐiểm chuẩn chỉnh theo cách thức Điểm thi thpt 2024
Chưa có Điểm chuẩn theo cách làm Điểm thi thpt năm 2024
Điểm chuẩn theo cách thức Điểm thi thpt 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C02; D10 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01; B03; C20; D13 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A08; B00; C08; D07 | 15 | |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C04; C05 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D08 | 15 | |
6 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | A00; A02; C01; D84 | 15 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D12; D15; D66 | 15 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01; D15; D66; D84 | 17 |
Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG sài gòn 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 500 | ||
3 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 500 | ||
4 | 7380107 | Luật gớm tế | 500 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
6 | 7510103 | Công nghệ chuyên môn Xây dựng | 500 | ||
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học tập bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C02; D10 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; B03; C20; D13 | 18 | |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A08; B00; C08; D07 | 18 | |
4 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; C00; C04; C05 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D08 | 18 | |
6 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | A00; A02; C01; D84 | 18 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D12; D15; D66 | 18 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01; D15; D66; D84 | 18 |