A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tài chính Kỹ thuật Bình DươngTên giờ đồng hồ Anh: Binh Duong Economics và Technology University (BETU)Mã trường: DKBLoại trường: Dân lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Theo định kỳ tuyển sinh chung của bộ GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của trường ra mắt cụ thể trên website.Bạn đang xem: Kinh tế kỹ thuật bình dương
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh tốt nghiệp thpt trên toàn quốc (không giới hạn năm xuất sắc nghiệp).3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.Xem thêm: 3 Vùng Kinh Tế Trọng Điểm - Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Là Gì
4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ THPT;Phương thức 2: Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2024;Phương thức 3: Xét theo công dụng bài thi review năng lực của ĐHQG thành phố hồ chí minh năm 2024;Phương thức 4: Xét tuyển thẳng;4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, ĐKĐKXT
Đối với cách tiến hành xét học bạ có tía hình thức, chính là xét điểm trung bình tổng hợp môn cả năm lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12; xét điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 tổng hợp môn; xét điểm trung bình các môn năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.Ngưỡng điểm đại lý xét tuyển: sỹ tử đủ điều kiện đăng ký xét tuyển khi đạt điều kiện về ngưỡng điểm các đại lý xét tuyển chọn theo điểm thừa nhận hồ sơ của trường phương tiện cho từng ngành.Riêng thí sinh đk xét tuyển chọn ngành dược khoa thì căn cứ vào kết quả học tập ngơi nghỉ bậc thpt phải tất cả học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.5. Học phí
Mức chi phí khóa học của
Trường Đại học kinh tế tài chính Kỹ thuật Bình Dương so với sinh viên thiết yếu quy, lộ trình tăng ngân sách học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
STT | Tên ngành | Học phí/ Năm học (VNĐ) | Thời gian đào tạo |
1 | Kế toán | 22.200.000 | 3,5 năm |
2 | Tài chính - Ngân hàng | ||
3 | Quản trị tởm doanh | ||
4 | Quản trị văn phòng | ||
5 | Marketing | ||
6 | Công nghệ thông tin | 23.800.000 | |
7 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 26.200.000 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
9 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | ||
10 | Kỹ thuật phần mềm | 29.000.000 | |
11 | Luật | 23.900.000 | |
12 | Quan hệ công chúng | ||
13 | Ngôn ngữ Anh | ||
14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
15 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | ||
16 | Dược học | 29.900.000 | 4,5 năm |
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị khiếp doanh Chuyên ngành: Kinh doanh không cử động sản;Quản trị doanh nghiệp; | 7340101 | A00; A01; D01; C03 |
2 | Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; C03 |
3 | Tài thiết yếu - Ngân hàng Chuyên ngành: Ngân hàng;Tài chính doanh nghiệp;Đầu tứ tài chính;Bảo hiểm; | 7340201 | A00; A01; D01; C03 |
4 | Kế toán Chuyên ngành: Kiểm toán; | 7340301 | A00; A01; D01; C03 |
5 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00; A01; D01; C03 |
6 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thương mại dịch vụ điện tử;Công nghệ phần mềm; | 7480201 | A00; A01; C01; D07 |
7 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử Chuyên ngành: Điện tử công nghiệp;Điện công nghiệp; | 7510301 | A00; A01; C01; D07 |
8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; C01 |
9 | Dược học | 7720201 | B00;A00; D07, A02 |
10 | Quan hệ công chúng Chuyên ngành: Quảng cáo; | 7320108 | A00; A01; C00; D01 |
11 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C01; D01 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Chuyên ngành: Tiếng Hàn thương mại;Tiếng Hàn biên, phiên dịch;Tiếng Hàn du lịch;Phương pháp đào tạo và huấn luyện tiếng Hàn; | 7220210 | A01, C00, D01, D15 |
13 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại; | 7220201 | D01, D08, D10, D15 |
14 | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Hệ tiêu chuẩn;Hệ Việt - Hàn;Hệ Quốc tế; | 7510205 | A00, A01, C01, D01 |
16 | Kỹ thuật phần mềm | 7480101 | A00, A01, D01, D10 |
17 | Thương mại năng lượng điện tử * | 7340122 | A00, A01, C01, D01 |
18 | Công nghệ xe hơi điện * | 7510205D | A00, A01, C01, D01 |
19 | Luật Chuyên ngành: Luật gớm tế;Luật quốc tế; |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của
Trường Đại học kinh tế tài chính Kỹ thuật bình dương như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Quản trị khiếp doanh | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | >= 14 | >= 15 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
Kế toán | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
Quản trị văn phòng | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | ||||
Dược học | 20 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | >= 21 | >= 21 |
Marketing | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | >= 14 | >=15 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 | |||||||
Quan hệ công chúng | 14 | 18 | |||||||
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 14 | 18 | |||||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14 | 18 | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | |||||||
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 14 | 18 | |||||||
Kỹ thuật phần mềm |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học kinh tế Kỹ thuật Bình DươngHội thi sinh viên kỹ năng điện, năng lượng điện tửTrường Đại học kinh tế tài chính Kỹ thuật Bình Dương
Năm 2024, trường Đại học kinh tế - nghệ thuật Bình Dương giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển theo hiệu quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ); Xét tuyển theo công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2024; Xét tuyển chọn thẳng với Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi nhận xét năng lực vày ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức năm 2024.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Kỹ Thuật tỉnh bình dương năm 2024
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Kỹ Thuật bình dương năm 2024 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Kỹ Thuật tỉnh bình dương năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học tài chính Kỹ Thuật bình dương - 2024
✯ Điểm thi thpt - xem ngay ✯ Điểm thi ĐGNL QG tp hcm - coi ngay ✯ Điểm học tập bạ - coi ngayĐiểm chuẩn chỉnh theo thủ tục Điểm thi trung học phổ thông 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
2 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C03; D01 | 14 | |
3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 14 | |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 14 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tln | A00; A01; D01; D10 | 14 | |
7 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 14 | |
8 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
9 | 75102050 | Công nghệ kỹ thuật xe hơi điện | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D08; D10 | 14 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D10; D66 | 14 | |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
14 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7810202 | Quản trị quán ăn vả dich vụ nạp năng lượng uống | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG sài gòn 2024
Chưa bao gồm Điểm chuẩn theo thủ tục Điểm thi ĐGNL QG hồ chí minh năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG hồ chí minh 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
2 | 7380101 | Luật | 600 | ||
3 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 600 | ||
4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | 600 | ||
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 600 | ||
8 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 600 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 600 | ||
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
11 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 600 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
13 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 600 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
16 | 7720201 | Dược học | 750 |
Điểm chuẩn chỉnh theo thủ tục Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C03; D01 | 15 | |
3 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tln | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
7 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 75102050 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
10 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D08; D10 | 15 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D10; D66 | 15 | |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng vả dich vụ ăn uống uống | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 22 |