1. Điểm chuẩn chỉnh đại học tập bách khoa năm 2022
1.1 Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn chỉnh trường đh bách khoa hà nội thủ đô 2022 trường đoản cú 23.3 đến 28.29 theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia. Cụ thể ngành gồm đầu vào tối đa là Kỹ thuật laptop 28.29 điểm tăng vơi 0.19 điểm đối với năm 2021. Ngành bao gồm điểm chuẩn đầu vào thấp độc nhất là chuyên môn hóa học, kỹ thuật in, kỹ thuật môi trường xung quanh và cai quản tài nguyên môi trường.
Bạn đang xem: Kỹ thuật sinh học bách khoa điểm chuẩn
Tên ngành/ công tác đào tạo | Điểm THPT | Điểm ĐGTD |
Kỹ thuật sinh học | 23.25 | 14.50 |
Kỹ thuật thực phẩm | 23.35 | 15.60 |
Kỹ thuật thực phẩm (CT tiên tiến) | 23.35 | 15.60 |
Kỹ thuật Hóa học | 23.03 | 14.05 |
Hóa học | 23.03 | 14.05 |
Kỹ thuật in | 23.03 | 14.05 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 23.70 | 15.35 |
Công nghệ giáo dục | 23.15 | 14.50 |
Kỹ thuật điện | 23.05 | 14.40 |
Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa | 27.61 | 17.43 |
Hệ thống điện và tích điện tái chế tạo (CT tiên tiến) | 23.55 | 14.40 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển - tự động hóa hóa (CT tiên tiến) | 25.99 | 17.04 |
Tin học công nghiệp và tự động hóa hóa (CT Việt - Pháp) | 23.99 | 14.00 |
Kinh tế công nghiệp | 24.30 | 14.88 |
Quản lý công nghiệp | 23.30 | 17.67 |
Quản trị ghê doanh | 25.35 | 15.10 |
Kế toán | 25.20 | 15.23 |
Tài chính - ngân hàng | 25.20 | 14.28 |
Phân tích sale (CT tiên tiến) | 24.18 | 15.16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 24.51 | 15.03 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 24.50 | 14.05 |
Kỹ thuật Y sinh (mới) | 23.15 | 14.50 |
Truyền thông số kỹ thuật và chuyên môn đa phương tiện (CT tiên tiến) | 24.71 | 17.73 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 24.19 | 16.92 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 23.98 | 15.25 |
Hệ thống nhúng thông minh với Io T (CT Tiên tiến) | 24.14 | 14.78 |
Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.15 | 14.50 |
Kỹ thuật Môi trường | 23.03 | 14.05 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.03 | 14.00 |
Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | 23.06 | 16.28 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | 23.06 | 16.28 |
Kỹ thuật Nhiệt | 23.26 | 14.39 |
CNTT: khoa học máy tính | 22.25 | |
CNTT: Kỹ thuật đồ vật tính | 28.29 | 21.19 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ tự tạo (CT tiên tiến) | 22.68 | |
An toàn không khí số - Cyber security ( CT tiên tiến) | 20.58 | |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27.25 | 18.39 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | 21.96 | |
Công nghệ thông tin Việt - Pháp | 16.26 | |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 26.33 | 14.18 |
Kỹ thuật Cơ khí | 23.50 | 14.18 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 24.28 | 14.18 |
Cơ khí - chế tạo máy - bắt tay hợp tác với ĐH Griffith (Đức) | 23.36 | 14 |
Cơ điện tử - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.29 | 14.18 |
Cơ năng lượng điện tử - hợp tác và ký kết với ĐHCN Nagaoka ( Nhật) | 23.21 | 14.18 |
Toán - Tin | 26.45 | 14.43 |
Hệ thống tin tức quản lý | 26.54 | 14.44 |
Kỹ thuật đồ liệu | 23.16 | 14.25 |
KHKT vật liệu ( CT tiên tiến) | 23.16 | 14.25 |
Vật lý kĩ thuật | 23.29 | 14.50 |
Kỹ thuật hạt nhân | 23.29 | 14.00 |
Vật lý y khoa | 23.29 | 14.00 |
Kỹ thuật ô tô | 26.41 | 14.04 |
Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | 24.16 | 14.04 |
Kỹ thuật sản phẩm không | 24.23 | 14.04 |
Kỹ thuật xe hơi (CT tiên tiến) | 24.06 | 14.04 |
Cơ khí hàng không (CT Việt Pháp PFIEV) | 23.55 | 14.00 |
Quản trị marketing - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 23.40 | 14.00 |
Khoa học máy tính xách tay - hợp tác và ký kết với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 25.15 | 14.02 |
Kỹ thuật Dệt - May | 23.10 | 14.20 |
Bên cạnh vấn đề xét tuyển bằng điểm thi giỏi nghiệp thpt Quốc Gia, đh bách khoa tp hà nội năm 2022 còn xét tuyển chọn theo điểm review tư duy. Trong số ấy duy độc nhất ngành khoa học máy tính xách tay chỉ xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy và cũng là ngành có điểm đánh giá tối đa đến 22.25 điểm.
1.2 Đại học bách khoa TP.HCM
Điểm xét tuyển chọn của Đại học tập Bách khoa thành phố hồ chí minh được đo lường và thống kê kết đúng theo giữa điểm thi reviews năng lực (ĐGNL) của Đại học nước nhà TP HCM, điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 cùng điểm học hành THPT.
Công thức tính rõ ràng như sau:
Điểm xét tuyển chọn = <Điểm ĐGNL quy đổi> x 70% + <Điểm thi tốt nghiệp thpt quy đổi> x 20% + <Điểm tiếp thu kiến thức THPT> x 10%.
Trong đó: Điểm ĐGNL quy đổi = <Điểm ĐGNL> x 90/990.
Điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quy đổi = <Điểm TN thpt theo tổng hợp đăng ký> x 3.
Điểm học tập tập thpt = Tổng (Điểm tổng kết năm học tập học tập thpt theo tổng hợp đăng ký) cả tía năm lớp 10, 11, 12.
2. Điểm chuẩn chỉnh đại học tập bách khoa Hà Nội2023
2.1 Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn đại học bách khoa 2023 bao gồm tăng so với năm 2022, xê dịch từ 21 - 29.42 điểm. Điểm chuẩn tối đa thuộc về ngành khoa học máy tính xách tay với điểm chuẩn chỉnh là 29.42 điểm (theo phương thức xét điểm thi THPT), tiếp đến là ngành khoa học tài liệu và trí tuệ tự tạo với 28.29 điểm. Các ngành tất cả điểm chuẩn thấp nhất phần đa 21 điểm là chuyên môn sinh học, kỹ thuật môi trường thiên nhiên và quản lý tài nguyên môi trường.
Xem thêm: Top 6 Sữa Tăng Trưởng Chiều Cao Cho Bé 1 Tuổi Được Tìm Kiếm Nhiều
Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm THPT | Điểm ĐGTD |
Kỹ thuật sinh học | 24.60 | 51.84 |
Kỹ thuật thực phẩm | 24.49 | 56.05 |
Kỹ thuật lương thực (CT tiên tiến) | 22.70 | 54.80 |
Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 21.00 | 52.95 |
Kỹ thuật Hóa học | 23.70 | 50.60 |
Hóa học | 23.04 | 51.85 |
Kỹ thuật in | 22.70 | 53.96 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 23.44 | 55.83 |
Công nghệ giáo dục | 24.55 | 58.69 |
Kỹ thuật điện | 25.55 | 61.27 |
Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa | 27.57 | 72.23 |
Hệ thống năng lượng điện và tích điện tái chế tác (CT tiên tiến) | 24.47 | 56.27 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh - tự động hóa hóa (CT tiên tiến) | 26.74 | 68.74 |
Tin học tập công nghiệp và tự động hóa hóa (CT Việt - Pháp) | 25.14 | 58.29 |
Quản lý năng lượng | 24.98 | 53.29 |
Quản lý công nghiệp | 25.39 | 53.55 |
Quản trị tởm doanh | 25.83 | 55.58 |
Kế toán | 25.52 | 51.04 |
Tài chủ yếu - ngân hàng | 25.75 | 52.45 |
Phân tích sale (CT tiên tiến) | 25.47 | 51.42 |
Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (CT tiên tiến) | 25.69 | 52.57 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 26.46 | 66.46 |
Kỹ thuật Y sinh (mới) | 25.04 | 56.03 |
Truyền thông số và nghệ thuật đa phương tiện đi lại (CT tiên tiến) | 25.73 | 62.72 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 25.99 | 64.17 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 23.70 | 56.55 |
Hệ thống nhúng thông minh với Io T (CT Tiên tiến) | 26.45 | 65.23 |
Điện tử - Viễn thông - hợp tác và ký kết với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.30 | 56.67 |
Kỹ thuật Môi trường | 21 | 51.12 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 21 | 50.60 |
Tiếng Anh khkt và Công nghệ | 25.45 | - |
Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | 25.17 | - |
Kỹ thuật Nhiệt | 23.94 | 53.84 |
CNTT: kỹ thuật máy tính | 29.42 | 83.90 |
CNTT: Kỹ thuật đồ vật tính | 28.29 | 79.22 |
Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28.80 | 83.97 |
An toàn không gian số - Cyber security ( CT tiên tiến) | 28.05 | 76.61 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27.64 | 72.03 |
Công nghệ tin tức (Global ICT) | 28.16 | 79.12 |
Công nghệ tin tức Việt - Pháp | 27.32 | 69.67 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 26.75 | 65.81 |
Kỹ thuật Cơ khí | 24.96 | 57.23 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 25.47 | 60.00 |
Cơ khí - sản xuất máy - hợp tác và ký kết với ĐH Griffith (Úc) | 23.32 | 52.45 |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.02 | 56.08 |
Cơ điện tử - hợp tác và ký kết với ĐHCN Nagaoka ( Nhật) | 23.85 | 53.95 |
Toán - Tin | 27.21 | 70.57 |
Hệ thống tin tức quản lý | 27.06 | 67.29 |
Kỹ thuật thiết bị liệu | 23.25 | 54.37 |
Kỹ thuật vi năng lượng điện tử và technology nano | 26.18 | 63.66 |
Công nghệ vật tư Polyme với Compozit | 23.70 | 52.51 |
KHKT vật tư ( CT tiên tiến) | 21.50 | 50.40 |
Vật lý kĩ thuật | 24.28 | 54.68 |
Kỹ thuật phân tử nhân | 22.31 | 52.56 |
Vật lý y khoa | 24.02 | 53.02 |
Kỹ thuật ô tô | 26.48 | 64.28 |
Kỹ thuật cơ khí cồn lực | 25.31 | 56.41 |
Kỹ thuật mặt hàng không | 25.50 | 60.39 |
Kỹ thuật xe hơi (CT tiên tiến) | 25.00 | 57.40 |
Cơ khí mặt hàng không (CT Việt Pháp PFIEV) | 23.70 | 51.50 |
Quản trị sale - hợp tác ký kết với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 23.70 | 51.11 |
Khoa học máy tính xách tay - hợp tác và ký kết với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 24.96 | 60.12 |
Kỹ thuật Dệt - May | 21.40 | 50.70 |
2.2Đại học Bách khoa TP. HCM
Phương thức Xét tuyển phối hợp nhiều tiêu chí năm 2023 bao hàm các tiêu chí: hiệu quả kỳ thi nhận xét năng lực của Đại học đất nước TP.HCM hoặc Đại học nước nhà Hà Nội (trọng số 75%), tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông (trọng số 20%), hiệu quả quá trình học tập trung học phổ thông (trọng số 5%) và các tiêu chí khác gồm những: thành tích cá nhân, chuyển động xã hội, văn thể mỹ.
3. Cách tiến hành và chỉ tiêu tuyển sinh đại học bách khoa 2024
3.1 Đại học bách khoa hà nội 2024
Năm 2024, Đại học tập Bách khoa thành phố hà nội không áp dụng đk học bạ so với các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi xuất sắc nghiệp thpt và bài thi đánh giá tư duy. Năm nay, toàn bộ các ngành học và công tác tuyển sinh của ngôi trường đều sử dụng điểm thi xuất sắc nghiệp thpt để xét tuyển. Đối với những ngành sử dụng điểm thi đánh giá tư duy nhằm xét tuyển sẽ không còn áp dụng cùng với ngành ngôn từ Anh.
Phương thức tuyển chọn sinh của đh Bách khoa tp. Hà nội 2023 như sau:
a. Xét tuyển chọn tài năng
b. Xét tuyển dựa trên điểm thi giỏi nghiệp THPT
c. Xét tuyển dựa trên điểm thi reviews tư duy (TSA)
Đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện PAS ĐGNL nhằm được các thầy cô ôn tập cùng lên quãng thời gian học phù hợp nhé!
Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự loài kiến của trường là 9260thí sinh. Trong đó, phương thức xét tuyển tài năng, tuyển trực tiếp chiếm khoảng tầm 20%, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bài bác thi đánh giá tư duy chiếm phần 80% tổng chỉ tiêu.
3.2 Đại học tập bách khoa thành phố hồ chí minh 2024
Năm 2024, Đại học bách khoa thành phố hcm tuyển sinh dự loài kiến 5150 chỉ tiêu dựa vào 5 phương thức:
a. Xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD&ĐT chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu
b. Xét tuyển những thí sinh có chứng từ tuyển sinh nước ngoài hoặc thí sinh người quốc tế chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu.
c. Xét tuyển các thí sinh du học quốc tế vào những chương trình gửi tiếp nước ngoài chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu.
d. Xét tuyển ưu tiên theo điều khoản của ngôi trường ĐHQG - tp hcm chiếm 10-15% tổng chỉ tiêu
e. Xét tuyển kết hợp dựa trên các tiêu chí: tác dụng của kì thi xuất sắc nghiệp THPT, kỳ thi nhận xét năng lực, điểm học bạ THPT... Chiếm phần 60-90% tổng đưa ra tiêu.
4. Điểm chuẩn chỉnh đại học tập bách khoa 2024
4.1 Đại học bách khoa Hà Nội
Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm THPT | Điểm ĐGTD |
Kỹ thuật sinh học | ||
Kỹ thuật thực phẩm | ||
Kỹ thuật lương thực (CT tiên tiến) | ||
Kỹ thuật Hóa học | ||
Hóa học | ||
Kỹ thuật in | ||
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | ||
Công nghệ giáo dục | ||
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật Điều khiển - auto hóa | ||
Hệ thống điện và tích điện tái tạo nên (CT tiên tiến) | ||
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển - auto hóa (CT tiên tiến) | ||
Tin học tập công nghiệp và tự động hóa (CT Việt - Pháp) | ||
Kinh tế công nghiệp | ||
Quản lý công nghiệp | ||
Quản trị khiếp doanh | ||
Kế toán | ||
Tài chính - ngân hàng | ||
Phân tích sale (CT tiên tiến) | ||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | ||
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | ||
Kỹ thuật Y sinh (mới) | ||
Truyền thông số và chuyên môn đa phương tiện đi lại (CT tiên tiến) | ||
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | ||
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ||
Hệ thống nhúng thông minh cùng Io T (CT Tiên tiến) | ||
Điện tử - Viễn thông - hợp tác và ký kết với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ||
Kỹ thuật Môi trường | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | ||
Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | ||
Kỹ thuật Nhiệt | ||
CNTT: kỹ thuật máy tính | ||
CNTT: Kỹ thuật trang bị tính | ||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ tự tạo (CT tiên tiến) | ||
An toàn không khí số - Cyber security ( CT tiên tiến) | ||
Công nghệ tin tức (Việt - Nhật) | ||
Công nghệ thông tin (Global ICT) | ||
Công nghệ tin tức Việt - Pháp | ||
Kỹ thuật Cơ điện tử | ||
Kỹ thuật Cơ khí | ||
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (CT tiên tiến) | ||
Cơ khí - chế tạo máy - bắt tay hợp tác với ĐH Griffith (Đức) | ||
Cơ điện tử - hợp tác ký kết với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ||
Cơ điện tử - hợp tác và ký kết với ĐHCN Nagaoka ( Nhật) | ||
Toán - Tin | ||
Hệ thống tin tức quản lý | ||
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | ||
KHKT vật tư ( CT tiên tiến) | ||
Vật lý kĩ thuật | ||
Kỹ thuật hạt nhân | ||
Vật lý y khoa | ||
Kỹ thuật ô tô | ||
Kỹ thuật cơ khí cồn lực | ||
Kỹ thuật sản phẩm không | ||
Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | ||
Cơ khí sản phẩm không (CT Việt Pháp PFIEV) | ||
Quản trị kinh doanh - bắt tay hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | ||
Khoa học máy vi tính - hợp tác và ký kết với ĐH Troy ( Hoa Kì) | ||
Kỹ thuật Dệt - May |
4.2 Đại học bách khoa TP. HCM
Năm 2024, Đại học tập Bách khoa hà nội thủ đô tuyển sinh dự kiến 9.260 sinh viên theo 03 cách tiến hành tuyển sinh: Xét tuyển khả năng (XTTN); Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) với Xét tuyển theo điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2024 (THPT).
Điểm chuẩn chỉnh HUST - Đại học tập Bách Khoa thủ đô hà nội năm 2024 chính thức theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và TSA được chào làng đến những thí sinh vào ngày 17/8.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa thành phố hà nội năm 2024
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Bách Khoa hà nội năm 2024 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa tp hà nội năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Bách Khoa tp. Hà nội - 2024
✯ Điểm thi trung học phổ thông - coi ngay ✯ Điểm ĐG tứ duy ĐHBKHN - xem ngayĐiểm chuẩn theo thủ tục Điểm thi thpt 2024
Chưa có Điểm chuẩn theo cách tiến hành Điểm thi thpt năm 2024
Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức Điểm thi thpt 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.6 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 | |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.7 | |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học tập (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21 | |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.7 | |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 | |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.7 | |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 | |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 | |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 | |
11 | EE2 | Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa hóa | A00; A01 | 27.57 | |
12 | EE-E18 | Hệ thống năng lượng điện và năng lượng tái chế tác (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 | |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - auto hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 | |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và auto hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 | |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 | |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 | |
17 | EM3 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01 | 25.83 | |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 | |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 | |
20 | EM-E13 | Phân tích marketing (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 | |
21 | EM-E14 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 | |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 | |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 | |
24 | ET-E16 | Truyền thông số kỹ thuật và nghệ thuật đa phương tiện đi lại (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 | |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 | |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.7 | |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh cùng Io T (tăng cường giờ đồng hồ Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 | |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.3 | |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21 | |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | A00; B00; D07 | 21 | |
31 | FL1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | D01 | 25.45 | |
32 | FL2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 | |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 | |
34 | IT1 | CNTT: công nghệ Máy tính | A00; A01 | 29.42 | |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01 | 28.29 | |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ tự tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.8 | |
37 | IT-E15 | An toàn không khí số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 | |
38 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt – Nhật (tăng cường giờ Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 | |
39 | IT-E7 | Công nghệ thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 | |
40 | IT-EP | Công nghệ tin tức Việt-Pháp (tăng cường giờ Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 | |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 26.75 | |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 | |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 | |
44 | ME-GU | Cơ khí sản xuất máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 | |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác và ký kết với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 | |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - bắt tay hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 | |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 | |
48 | MI2 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01 | 27.06 | |
49 | MS1 | Kỹ thuật thiết bị liệu | A00; A01; D07 | 23.25 | |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 | |
51 | MS3 | Công nghệ vật tư Polyme với Compozit | A00; A01; D07 | 23.7 | |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.5 | |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 | |
54 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 | |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 | |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 | |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí rượu cồn lực | A00; A01 | 25.31 | |
58 | TE3 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01 | 25.5 | |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô sơn (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25 | |
60 | TE-EP | Cơ khí mặt hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.7 | |
61 | TROY-BA | Quản trị marketing - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
62 | TROY-IT | Khoa học laptop - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 | |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.4 |
Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức Điểm ĐG tư duy ĐHBKHN 2024
Chưa có Điểm chuẩn theo cách thức Điểm ĐG tứ duy ĐHBKHN năm 2024
Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm ĐG tư duy ĐHBKHN 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 | |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật lương thực (CT tiên tiến) | K00 | 54.8 | |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học tập (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 | |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.6 | |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 | |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 | |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 | |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 | |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 | |
11 | EE2 | Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa | K00 | 72.23 | |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 | |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 | |
14 | EE-EP | Tin học tập công nghiệp và tự động hóa hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 | |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 | |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 | |
17 | EM3 | Quản trị gớm doanh | K00 | 55.58 | |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 | |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 | |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 | |
21 | EM-E14 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 | |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 | |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 | |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện đi lại (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 | |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 | |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 | |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh với Io T (tăng cường giờ Nhật) | K00 | 65.23 | |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 | |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 | |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.6 | |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 | |
32 | IT1 | CNTT: công nghệ Máy tính | K00 | 83.9 | |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật vật dụng tính | K00 | 79.22 | |
34 | IT-E10 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 | |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 | |
36 | IT-E6 | Công nghệ tin tức Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 | |
