Tổng quan
nhãn hiệu | Xiaomi |
kiểu mẫu | Redmi 9 |
Bí danh kiểu mẫu | M2004J19G (Quốc tế)M2004J19C (Quốc tế) |
Công bố | Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 2020 |
Phát hành | Thứ Tư, ngày 10 mon 6 2020 |
Tình trạng | Có sẵn |
Giá cả | $130.50£108.70€109.99₹6,680 |
Bạn đang xem: Redmi 9 thông số kỹ thuật
Thiết kế
Chiều cao | 163.3 mm (6.43 inch) |
Chiều rộng | 77 mm (3.03 inch) |
Độ dày | 9.1 milimet (0.36 inch) |
Khối lượng | 198 g (6.98 oz) |
Vật liệu sản xuất | Mặt sau: Nhựa Khung: nhựa Mặt trước: Kính Gorilla Glass 3 |
Màu sắc | Màu xám carbon, Xanh đại dương, Hồng xanh, Hoàng hôn màu tím |
Màn hình
Kiểu Màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 6.53 inch |
Độ phân giải | 1080 × 2340 pixel |
Tỉ lệ form hình | 19.5:9 |
Mật độ điểm ảnh | 395 ppi |
Tỷ lệ screen trên cơ thể | ≈ 83.2% |
Độ sáng tối đa | 400 cd/m² |
Bảo vệ màn hình | Kính cường lực chống va đập Corning Gorilla Glass 3 |
Màn hình cảm ứng | Có |
Màn hình không viền | Có |
Tính năng | Màn hình cảm ứng điện dung, Màn hình chạm màn hình đa điểm |
Phần cứng
Chipset | Media Tek Helio G80 |
Lõi CPU | 8 |
Công nghệ CPU | 12 nm |
Tốc độ buổi tối đa của CPU | 2.0 GHz |
Kiến trúc CPU | 64-bit |
Vi kiến trúc | 2x 2.0 GHz – Cortex-A756x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Loại bộ nhớ | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB |
ROM | 32GB, 64GB, 128GB |
Phiên bản | 32GB 3GB RAM64GB 4GB RAM128GB 4GB RAM128GB 6GB RAM |
Loại lưu trữ | e MMC 5.1 |
Bộ nhớ rất có thể mở rộng | Có |
Thẻ nhớ | micro SDXC |
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 (Quince Tart), rất có thể nâng cấp cho lên game android 12 (Snow Cone) |
Giao diện người dùng | MIUI 13 |
Camera sau
Hỗ trợ camera | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera bốn | 13 MP, ƒ/2.2, 28 mm ( Góc rộng lớn ), 1.12 μm, 1/3.1" kích thước cảm biến8 MP, ƒ/2.2, 118° ( Góc rất rộng ), 1.12 μm, 1/4.0" kích thước cảm biến5 MP, ƒ/2.4 ( Macro )2 MP, ƒ/2.4 ( Chiều sâu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ flash | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại đèn flash | Đèn flash LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | Đèn flash từ động Xem thêm: Ưu Điểm Của Tăng Trưởng Kinh Tế, Bức Tranh Tăng Trưởng Năm 2023 Và Triển Vọng Phát Zoom nghệ thuật sốBù phơi sáng Phát hiện nay khuôn mặt Dải rượu cồn cao (HDR)Cài đặt ISOToàn cảnh Chạm để lấy nét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ video | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | 1080p Camera trước
|