Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp.hcm tuyển sinh Đại học tập hệ chủ yếu quy năm 2024 theo các phương thức: tuyển chọn thẳng; Ưu tiên xét tuyển; xét tuyển bởi học bạ Trung học phổ thông; xét điểm thi thpt 2024 cùng theo hiệu quả kỳ thi nhận xét năng lực của Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Bạn đang xem: Sư phạm kỹ thuật điểm xét học bạ 2024
Điểm chuẩn HCMUTE - ĐH Sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh năm 2024 các ngành Đại học chính quy theo hiệu quả thi trung học phổ thông và điểm năng khiếu sở trường năm 2024 được ra mắt đến những thí sinh vào trong ngày 18/8.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm chuyên môn TPHCM năm 2024
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm nghệ thuật TPHCM năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm kỹ thuật TPHCM năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật TPHCM - 2024
✯ Điểm thi trung học phổ thông - coi ngay ✯ Điểm thi ĐGNL QG tp hcm - xem ngay ✯ Điểm học tập bạ - coi ngay ✯ Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển trực tiếp - xem ngayĐiểm chuẩn theo cách thức Điểm thi trung học phổ thông 2024
Chưa bao gồm Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức Điểm thi thpt năm 2024
Điểm chuẩn theo cách thức Điểm thi thpt 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 71440231D | Sư phạm tiếng Anh | D01; D96 | 27.2 | Đại trà |
2 | 7140246D | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; D01; D90 | 19.7 | |
3 | 7210403D | Thiết kế đồ gia dụng họa | V01; V02; V07; V08 | 24.3 | Hệ Đại trà |
4 | 7210404D | Thiết kế thời trang | V01; V02; V07; V09 | 23.1 | Hệ Đại trà |
5 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 25.03 | Đại trà |
6 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 27.25 | Đại trà |
7 | 7340122C | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 25.75 | CLC giờ đồng hồ Việt |
8 | 7340122D | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 27 | Đại trà |
9 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24 | CLC tiếng Việt |
10 | 7340301D | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 26 | Đại trà |
11 | 7380101D | Luật | A00; A01; C00; D01 | 22.75 | Đại trà |
12 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | A00; A01; D01; D90 | 24.98 | CLC giờ Anh |
13 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D90 | 25.18 | CLC giờ Việt |
14 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01; D01; D90 | 26.15 | Đại trà |
15 | 7480118D | Hệ thống nhúng và Io T | A00; A01; D01; D90 | 25.8 | Đại trà |
16 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 25.98 | CLC giờ đồng hồ Anh |
17 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 25.86 | CLC giờ đồng hồ Việt |
18 | 7480201D | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 26.64 | Đại trà |
19 | 7480202D | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D90 | 26.9 | Đại trà |
20 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A00; A01; D01; D90 | 26.81 | Đại trà |
21 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 20 | CLC giờ đồng hồ Anh |
22 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 21.75 | CLC tiếng Việt |
23 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 23.65 | Đại trà |
24 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 21 | Đại trà |
25 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 23.2 | CLC giờ đồng hồ Anh |
26 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 23.4 | CLC tiếng Việt |
27 | 7510201D | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 25.1 | Đại trà |
28 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D90 | 23.2 | CLC giờ Anh |
29 | 7510202C | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D90 | 22.85 | CLC tiếng Việt |
30 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D90 | 25 | Đại trà |
31 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D90 | 21.7 | CLC Việt - Nhật |
32 | 7510203A | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 24.69 | CLC tiếng Anh |
33 | 7510203C | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 24.15 | CLC tiếng Việt |
34 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.9 | Đại trà |
35 | 7510205A | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; D90 | 24.38 | CLC giờ Anh |
36 | 7510205C | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | CLC giờ Việt |
37 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 26.65 | Đại trà |
38 | 7510206A | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | CLC tiếng Anh |
39 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D90 | 20.7 | CLC giờ đồng hồ Việt |
40 | 7510206D | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01; D01; D90 | 23.33 | Đại trà |
41 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A00; A01; D01; D90 | 22.4 | Đại trà |
42 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 26 | Đại trà |
43 | 7510301A | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | CLC giờ đồng hồ Anh |
44 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 23.4 | CLC tiếng Việt |
45 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 25.38 | Đại trà |
46 | 7510302A | Công nghệ điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D90 | 23 | CLC tiếng Anh |
47 | 7510302C | Công nghệ điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D90 | 23.2 | CLC tiếng Việt |
48 | 7510302D | Công nghệ điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D90 | 26 | Đại trà |
49 | 7510302N | Công nghệ điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D90 | 22.3 | CLC Việt - Nhật |
50 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D90 | 25.15 | CLC tiếng Anh |
51 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D90 | 24.6 | CLC giờ đồng hồ Việt |
52 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D90 | 26.3 | Đại trà |
53 | 7510401C | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; B00; D07; D90 | 24 | CLC giờ Việt |
54 | 7510401D | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.8 | Đại trà |
55 | 7510402D | Công nghệ thiết bị liệu | A00; A01; D07; D90 | 20 | Đại trà |
56 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 20.1 | CLC tiếng Việt |
57 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 20.1 | Đại trà |
58 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 22.3 | CLC giờ đồng hồ Anh |
59 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23 | CLC giờ đồng hồ Việt |
60 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 25.7 | Đại trà |
61 | 7510605D | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 25.75 | Đại trà |
62 | 7510801C | Công nghệ nghệ thuật in | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC tiếng Việt |
63 | 7510801D | Công nghệ nghệ thuật in | A00; A01; D01; D90 | 20.5 | Đại trà |
64 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 22.3 | Đại trà |
65 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Đại trà |
66 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 21.1 | CLC giờ đồng hồ Anh |
67 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 22.94 | CLC tiếng Việt |
68 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24.3 | Đại trà |
69 | 7540209C | Công nghệ may | A00; A01; D01; D90 | 19.2 | Đại trà |
70 | 7540209D | Công nghệ may | A00; A01; D01; D90 | 21 | CLC giờ đồng hồ Việt |
71 | 7549002D | Kỹ thuật gỗ cùng nội thất | A00; A01; D01; D90 | 19 | Đại trà |
72 | 7580101D | Kiến trúc | V03; V04; V05; V06 | 23.33 | Đại trà |
73 | 7580103D | Kiến trúc nội thất | V03; V04; V05; V06 | 24.2 | Đại trà |
74 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01; D01; D90 | 20.55 | Đại trà |
75 | 7580302D | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 22.6 | Đại trà |
76 | 7810202D | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D07 | 23.35 | Đại trà |
77 | 7840110D | Quản lý và quản lý hạ tầng | A00; A01; D01; D90 | 19.85 | Đại trà |
Ngày 30/6 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn chỉnh xét tuyển sớm theo Ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển bằng học bạ (điểm mức độ vừa phải 5 kỳ học tập theo tổ hợp, trừ kỳ 2 của lớp 12); Xét tuyển bởi điểm thi reviews năng lực; Xét điểm thi SAT (bài thi chuẩn hóa quốc tế).
mặc kệ biến rượu cồn thi cử, lộ trình toàn vẹn cho phần đông kỳ thi hệ thống trọn gói không thiếu thốn kiến thức theo sơ đồ tư duy, thuận lợi ôn luyện Đội ngũ gia sư luyện thi nổi tiếng với 17+ năm kinh nghiệm Dịch vụ hỗ trợ học tập sát cánh xuyên suốt quy trình ôn luyện
Ưu đãi đặt nơi sớm - bớt đến 45%! Áp dụng cho PHHS đăng ký vào tháng này!
Theo đó, tại đưa ra quyết định 1666/QĐ-ĐHSPKT về việc chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển hệ đại học chính quy các trường năm 2024 theo những phương thức xét tuyển chọn sớm như sau: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét học bạ, điểm SAT với điểm ĐGNL tất cả nêu ví dụ như sau:
1. Ưu tiên xét tuyển học sinh xuất sắc giải 1, 2, 3 cấp tỉnh, giải khuyến khích hoặc giải 4 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
2. Ưu tiên xét tuyển HSG, vị trí cao nhất 200
3. Xét điểm SAT quốc tế: Điểm SAT > = 800 và điểm chuẩn chỉnh học bạ
4: Xét học bạ THPT so với học sinh trường Chuyên
5: Xét học tập bạ THPT đối với học sinh trường đứng đầu 200
6: Xét học bạ THPT so với các trường còn lại
Trong đó tất cả 2 ngành sư Phạm tiếng Anh với ngành công nghệ thông tin lấy điểm cao nhất, thí sinh bắt buộc đạt 9,6 điểm mỗi môn mới đỗ!
Ở cách tiến hành xét học tập bạ, trường chia thí sinh thành cha nhóm:
+ Nhóm có giải học sinh tốt quốc gia, giải nhất, nhì, ba cấp thức giấc phải gồm điểm học bạ cha môn đạt 21-27,75 điểm. Trong đó, tối đa là ngành Sư phạm giờ Anh, tiếp sau là công nghệ thông tin (27,5 điểm).
+ cùng với nhóm học sinh trường chuyên, nhị ngành nói trên vẫn mang điểm chuẩn chỉnh cao nhất, thứu tự 28,5 và 27,5.
Xem thêm: Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái: Tăng Trưởng Quý 1 2024, Tăng Trưởng Gdp Quý I Năm 2024 Đạt 5,66%
+ cùng với các học viên còn lại, điểm chuẩn chỉnh học bạ ngành Sư phạm giờ Anh và công nghệ thông tin lên đến mức 29. Thấp độc nhất là ngành technology kỹ thuật nhiệt (chương trình giờ đồng hồ Anh) rước 20,25 điểm.
Nếu đăng ký xét tuyển chọn bằng bài thi SAT, thí sinh phải lấy điểm từ 800/1.600, phối hợp điểm học tập bạ khoảng 21,5-27. Dẫn đầu là ngành thương mại điện tử, công nghệ kỹ thuật với điều kiện tự động hóa hóa.
Ở cách thức xét điểm thi nhận xét năng lực bởi Đại học đất nước TP HCM tổ chức triển khai (quy về thang điểm 30), điểm chuẩn chỉnh thấp tuyệt nhất là 21, cao nhất là 26.
Với công thức tính điểm quy đổi = điểm review năng lực x (30/1.200), sỹ tử phải lấy điểm từ 1.040/1.200 trở lên bắt đầu trúng tuyển chọn ngành technology kỹ thuật sản phẩm tính. Tương tự, với ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch, nấc trúng tuyển buổi tối thiểu là 1.020.
Theo thống kê lại của Đại học quốc gia TP HCM, sinh hoạt mốc trên 1.000 điểm, cả nước có 350 người.