A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần ThơTên giờ đồng hồ anh: Can Tho University of công nghệ (CTUT)Mã trường: KCCLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: cđ - Đại học
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Thông tin chung
1. Thời hạn tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Trường đại học kỹ thuật công nghệ cần thơ
3. Phạm vi tuyển sinh
Thành phố đề nghị Thơ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long cùng cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.Xem thêm: Rối loạn tăng trưởng - thiếu hormone tăng trưởng ở trẻ em
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Phương thức 1: Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng ngành đào tạo của nhà trường.Phương thức 2: Tổng điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.5. Học phí
Đại học chính quy: trường đoản cú 7.520.000 đồng đến 8.000.000 đồng.II. Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01 | 65 |
2 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 70 |
3 | Hệ thốngthông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin;Hệ thống thông minh; | 7480104 | A00, A01, C01, D01 | 95 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 70 |
6 | Kỹ thuật hệ thốngcông nghiệp | 7520118 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
7 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, C01, C02, D01 | 65 |
8 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C01, C02, D01 | 90 |
9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01 | 70 |
10 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 7510102 | A00, A02, C01, D01 | 65 |
11 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 7510203 | A00, A02, C01, D01 | 70 |
12 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa;Công nghệ kỹ thuật Robot với trí tuệ nhân tạo; | 7510303 | A00, A02, C01, D01 | 100 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử Chuyên ngành: Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử;Công nghệ nghệ thuật vi mạch phân phối dẫn; | 7510301 | A00, A01, A02, C01 | 110 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 100 |
15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, C02, D01 | 60 |
16 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, A02, C01 | 50 |
17 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 | 50 |
18 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, C01, C02, D01 | 100 |
19 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
20 | Kế toán | 7340301 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
21 | Luật | 7380101 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 80 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||||
Khoa học thứ tính | 13,5 | 18 | 23,25 | 24,1 | 27,95 | 20,40 | 22,50 |
Hệ thống thông tin | 13,5 | 17,5 | 22,40 | 24,09 | 27,35 | 21,10 | 16,00 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,5 | 23,60 | 24,54 | 27,69 | 22,80 | 23,75 |
Quản lý xây dựng | 13 | 18 | 19,75 | 22,15 | 25,24 | ||
Quản lý công nghiệp | 15 | 21,5 | 23,15 | 23,99 | 26,75 | 19,80 | 22,55 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 16,5 | 24 | 23,70 | 24,1 | 27,29 | 21,15 | 26,36 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 22 | 23,25 | 23,24 | 27,55 | 21,75 | 24,80 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 13 | 17 | 19,30 | 21,2 | 26 | 18,04 | 18,70 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 14 | 18,5 | 22,50 | 23,5 | 27 | 21,10 | 22,75 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 14 | 16,5 | 21 | 22,69 | 25,9 | 21,40 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 13,5 | 17 | 19,85 | 21,91 | 26,49 | 18,50 | 20,55 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 14 | 19 | 21,65 | 23 | 26,3 | 22,60 | 21,80 |
Công nghệ sinh học | 13,5 | 16,5 | 19,95 | 22,05 | 26,05 | 21,50 | 20,20 |
Khoa học dữ liệu | 15,5 | 20,50 | 23,44 | 24,79 | 15,00 | 19,50 | |
Công nghệ thông tin | 23 | 23,75 | 24,89 | 27,99 | 22,16 | 26,26 | |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 19,55 | 22,65 | 24,9 | 15,00 | 18,18 | ||
Quản trị khiếp doanh | 23,40 | ||||||
Công nghệ nghệ thuật năng lượng | 20,25 | 21,3 | 25 | 15,00 | 19,30 | ||
Kế toán | 23,80 | 24,09 | 27,54 | 20,70 | 24,68 | ||
Ngôn ngữ Anh | 24,50 | 25,19 | 28,2 | 23,00 | 24,70 | ||
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 22,69 | 27,8 | 23,30 | 24,42 | |||
Quản trị gớm doanh | 23,64 | 26,1 | 21,50 | 25,30 | |||
Luật | 24,99 | 26 | 21,25 | 24,35 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TrườngĐại học Kỹ thuật technology Cần Thơ
Toàn cảnh trường
Đại học Kỹ thuật technology Cần ThơHội thi do trường
Đại học tập Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ tổ chức
Năm 2024, ngôi trường Đại học tập Kỹ thuật technology Cần Thơ tuyển 1.680 chỉ tiêu theo cách thức xét hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp thpt 2024 cùng xét hiệu quả học bạ THPT.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kỹ Thuật công nghệ Cần Thơ năm 2024
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Kỹ Thuật technology Cần Thơ năm 2024 đúng mực nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kỹ Thuật technology Cần Thơ năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Kỹ Thuật công nghệ Cần Thơ - 2024
✯ Điểm thi trung học phổ thông - xem ngay ✯ Điểm học bạ - coi ngayĐiểm chuẩn chỉnh theo cách thức Điểm thi thpt 2024
Chưa gồm Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm thi thpt năm 2024
Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức Điểm thi trung học phổ thông 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | A00; A01; C01; D01 | 20.4 | |
2 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.16 | |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 18.7 | |
7 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 21.15 | |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 19.8 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 18.5 | |
11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21.4 | |
13 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21.1 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; A02; C01 | 21.8 | |
15 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A11; B00; C02 | 15 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 21.75 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 21.5 | |
18 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 23.3 | |
19 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; C01; C02; D01 | 21.5 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 20.7 | |
21 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 21.25 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 23 |
Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành Điểm học bạ 2024
Chưa tất cả Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm học bạ năm 2024
Điểm chuẩn theo cách thức Điểm học tập bạ 2023STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
2 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.1 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.26 | |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
6 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 18.04 | |
7 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 26.36 | |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 22.55 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18.3 | |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 20.55 | |
11 | 7510403 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng | A00; A01; A02; C01 | 19.3 | |
12 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 23.8 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 22.75 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 22.6 | |
15 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A11; B00; C02 | 18.18 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 24.8 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 20.2 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 24.42 | |
19 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; C01; C02; D01 | 25.3 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 24.68 | |
21 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 24.35 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 24.7 |